publish: true
미팅 히스토리
미팅 방식
- 정기 미팅: 매주 수요일 밤 9시, ZEP 온라인
- ZEP 공간: 가상 사무실 형태로 구성 — 재택근무 중 사무실 출근 분위기 조성
- 사전 알림: n8n으로 미팅 시작 20분 전 Discord 자동 알림 발송
- 입퇴장 알림: ZEP 입·퇴장 시 Discord 알림 전송 (출석 체크 기능)
- 임시 미팅: 필요 시 팀원 간 시간 조율로 유동적 추가
Notion 미팅 히스토리 DB 구조
Notion에 미팅 히스토리 DB가 있으며 다음 필드로 구성된다.
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| 미팅 제목 | 제목 | 회의 이름 (예: [YYMMDD] 제품 회의) |
| 날짜 | 날짜 | 미팅 일시 |
| 목적 | 선택 | 비즈니스 / 프로덕트 |
| 목표 | 텍스트 | 해당 미팅의 목표 |
| 결정사항 | 텍스트 | 미팅 중 결정된 사항 요약 |
| 참가자 | 사람 | 참석 팀원 |
| 생성한 할 일 | 관계형 | 미팅에서 생성된 액션 아이템 연결 |
| 첨부 링크 / 파일 | URL/파일 | 관련 자료 |
미팅 유형은 비즈니스 (전략·운영)와 프로덕트 (기능·기술)로 분류됨.
DB 뷰 구성
| 뷰 이름 | 타입 | 용도 |
|---|---|---|
| Type Table | 테이블 | 목적별 그룹화 — 전체 미팅 개요 |
| Type Board | 보드 | 목적별 칸반 보드 |
| Weekly | 캘린더(주간) | 주간 미팅 일정 확인 |
| Monthly | 캘린더(월간) | 월간 미팅 현황 |
| All | 테이블 | 날짜 내림차순 전체 목록 |
| 타임라인 | 타임라인 | 미팅 흐름 시각화 |
결정사항 인덱스
| 날짜 | 미팅 목적 | 주요 결정 | 관련 페이지 |
|---|---|---|---|
| (매 수요일 미팅 후 INGEST로 추가) |